Niidukite võrdlus
Populaarsed mudelid kõrvuti. Vali robotniidukite lehelt kuni neli mudelit, mida soovid võrrelda.
| 3 mudelit |
Saad lisada veel 1
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Niitmine | ||||
| Niiduala | kuni 24 000 m² | kuni 12 000 m² | kuni 6 000 m² | |
| Lõikelaius | 43 cm (2 lõikeketast) | 43 cm (2 lõikeketast) | 35 cm (2 lõikeketast) | |
| Lõikekõrgus | 2-10 cm | 2-10 cm | 2-10 cm | |
| Lõiketerade arv | 6+6 lõiketera | 6+6 lõiketera | 3+3 lõiketera | |
| Lõikemootor | – | – | – | |
| Nelikvedu | ✓ Jah | ✓ Jah | ✓ Jah | |
| Navigatsioon ja juhtimine | ||||
| Navigatsioon | GPS + kaamerad, piirdekaablita | GPS + kaamerad, piirdekaablita | GPS + kaamerad, piirdekaablita | |
| Juhitavus | GPS + 8 kaamerat, AI ja nutiseade | GPS + 8 kaamerat, AI ja nutiseade | GPS + 2 kaamerat, AI ja nutiseade | |
| Menüü | – | – | – | |
| Aku ja garantii | ||||
| Aku | 17 Ah, max 42V | 7 Ah, max 42V | 10,0 Ah | |
| Garantii | 2 või 3 aastat | 2 või 3 aastat | Eraisikule 2 või 3 aastat, ettevõttele 1 aasta |


